g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
04 | 59 | |||||||||
05 | 19 | 34 | 54 | 24 | 22 | |||||
06 | 14 | 29 | 44 | 59 | 02 | 23 | 19 | |||
07 | 14 | 29 | 44 | 59 | 02 | 32 | 19 | 59 | ||
08 | 14 | 29 | 44 | 59 | 02 | 30 | 39 | |||
09 | 14 | 29 | 44 | 59 | 00 | 30 | 19 | 59 | ||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | 00 | 30 | 39 | |||
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | 00 | 30 | 19 | 59 | ||
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | 00 | 30 | 39 | |||
13 | 14 | 29 | 44 | 59 | 00 | 30 | 19 | 59 | ||
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | 00 | 30 | 39 | |||
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | 00 | 30 | 19 | 59 | ||
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | 00 | 30 | 39 | |||
17 | 18 | 38 | 59 | 00 | 30 | 19 | 59 | |||
18 | 18 | 41 | 58 | 00 | 30 | 31 | ||||
19 | 21 | 41 | 58 | 00 | 30 | 19 | 59 | |||
20 | 26 | 58 | 00 | 30 | 39 | |||||
21 | 27 | 01 | 31 | 20 | ||||||
22 | 02 | 22 | 01 | 31 | 57P | 00 | 39 | 58P | ||
23 | 02P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2024-09-08